| รายการค่ารักษา | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ค่าบริการและ X-ray | |
| ค่าปฏิบัติงานวิชาชีพบุคลากรทันตกรรม | 150 |
| X-Ray ฟิล์มเล็ก | 200 |
| X-Ray ฟิล์มใหญ่ | 850 |
| ทันตกรรมป้องกัน (Preventives) | |
| ขูดหินปูนและขัดฟัน | 900 – 1,200 |
| ขูดหินปูนและขัดฟันด้วยเครื่อง Air Flow | 2,000 – 3,000 |
| ขูดหินปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (ผู้ใหญ่) | 2,000 – 2,500 |
| ทันตกรรมบูรณะ (Restoratives) | |
| อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (ต่อด้าน) | 1,200 – 3,500 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ต่อด้าน) | 1,200 – 3,500 |
| อุดคอฟัน | 1,300 |
| ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery) | |
| ถอนฟัน | 1,200 – 3,500 |
| ถอนฟันและเย็บแผล | 3,000 |
| ผ่าฟันคุด | 4,500 – 5,500 |
| ผ่าฟันฝัง | 6,500 – 7,500 |
| รักษารากฟัน (Endodontics) | |
| รักษารากฟันหน้า | 9,000 |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 11,000 – 12,000 |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | 14,000 – 16,000 |
| ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics) | |
| ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ | 700 |
| ขัดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์ | 1,500 – 1,800 |
| เคลือบปิดร่องฟัน | 600 – 1,000 |
| อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุอมัลกัม | 1,200 – 1,900 |
| อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 1,700 – 2,500 |
| ถอนฟันน้ำนม | 800 – 1,500 |
| รักษารากฟันน้ำนม | 4,500 – 5,000 |
| ครอบฟันน้ำนมแบบใส | 5,000 – 8,000 |
| ครอบฟันน้ำนมแบบสแตนเลส | 4,500 – 6,500 |
| ใส่ฟันทดแทน (Prosthodontics) | |
| ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอคริลิค เริ่มต้น | 5,000 – 8,000 |
| ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอคริลิคยืดหยุ่น | 13,000 – 18,000 |
| ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงโลหะ | 16,000 – 18,000 |
| ฟันปลอมถอดได้แบบทั้งปาก (ต่อชิ้น) | 38,000 – 42,000 |
| เดือยฟัน | 5,500 – 9,000 |
| ครอบฟัน / สะพานฟัน | 15,000 – 35,000 |
| ทันตกรรมสวยงาม (Esthetics) | |
| คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น (ต่อซี่) | 8,000 – 11,000 |
| พอสเลนวีเนียร์ เริ่มต้น (ต่อซี่) | 14,000 |
| เซรามิกวีเนียร์ (6 ซี่) | 85,000 |
| เซรามิกวีเนียร์ (8 ซี่) | 110,000 |
| เซรามิกวีเนียร์ (มากกว่า 8 ซี่) ซี่ละ | 12,000 |
| ปรับรอยยิ้มฟันหน้าด้วย (INVISALIGN GO) | 60,000 - 98,000 |
| ฟอกสีฟัน (ทำที่บ้าน) | 9,000 |
| น้ำยาฟอกสีฟัน ZOOM | 1,900 |
| ฟอกสีฟันน้ำยา ZOOM (ในคลินิก) | 9,000 |
| ฟอกสีฟันน้ำยา ZOOM (ในคลินิก+ทำที่บ้าน) | 12,000 |
| จัดฟัน (Orthodontics) | |
| จัดฟันติดแน่นแบบรัดยาง | 60,000 – 77,000 |
| จัดฟันติดแน่นแบบไม่รัดยาง | 90,000 – 100,000 |
| จัดฟันติดแน่นแบบ CERAMIC | 75,000 – 95,000 |
| รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) | 3,500 – 7,000 |
| จัดฟันใส แบบถอดได้ | 80,000 – 220,000 |
| ด้านการรักษาโรคเหงือก (Periodontics) | |
| ขูดหินปูนและเกลารากฟัน | 1,400 – 4,000 |
| การรักษาทางทันตกรรมเฉพาะทาง (Occlusion) | |
| Splint สำหรับรักษาอาการนอนกัดฟัน | 2,500 – 3,500 |
| เฝือกสบฟัน | 6,000 – 12,000 |
| รากฟันเทียม (Implants) | |
| ราคารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน | 55,000 – 85,000 |
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)